超纯水制造装置 WGH201
可同时采集蒸馏水及电阻 18MΩ·cm以上的超纯水
满足ASTM D1193 Type1及 JIS K0557 A4 水质规格
● 可采集超纯水(电阻18MΩ·cm以上)。 前处理→离子交换→蒸馏→离子交换→过滤 。
● 水箱标配UV杀菌灯。
● 定期内部自动循环,防止超纯水采水路径及水箱水 质低下。
● 配有手动内部循环功能。
● 符合航空器用部品厂家送检机构NADCAP的 元素分析用水水质规定标准ASTM D1193TYPE 1。
● 可对应一般分析至各种微量分析等广泛领域需求。
※ ASTM D1193 Type1 为 ASTMInternational 认可的化学分析用水的别。
规格
型号 | WGH201 | ||
方式·性 能 | 水质级别 | 超纯水: ASTM D1193 Type1(18MΩ·cm以上) ;离子交换水: JIS K0557 A4 | |
采水方式 |
超纯水 | 前处理树脂→离子交换→蒸馏→水箱→离子交换→过滤 自动循环 ( 手动循环 ) | |
离子交换水 | 前处理树脂→离子交换→过滤 | ||
水质 | 超纯水: 18MΩ·cm以上;离子交换水: 约18MΩ·cm;蒸馏水: 约1.0MΩ·cm | ||
纯水制造量 | 约1.5L/h | ||
纯水采水量 | 超纯水: 约0.9L/min;离子交换水: 1.0L/min | ||
采水量设定范围 | 0.1~26L定量采水/连续采水 | ||
排水 | 左右选择接续方式/水管连接 | ||
构成 | 前处理柱 | 0.1um中空膜 活性炭(PWF-1)(通水量约5000L交换) | |
离子交换水用树脂 | CPS-S 4L 1个(通水量 约700L交换) | ||
超纯水用树脂 | CPC-S 4L、CPC-H 3L 各1个(1年同时交换) | ||
最终过滤 | 0.1um过滤膜(装于取水口)(通水量约500L交换) | ||
蒸馏水蓄水箱容量 | PE 30L(满水设定 26L/10L 可选) | ||
蒸馏水蓄水箱杀菌灯 | UV杀菌灯标配 | ||
取水台 | 抽屉式,耐重10kg | ||
多目的蒸馏水取水口 | 带接头软管(水箱取水/排水用) | ||
规格 | 外形尺寸(mm) | W600xD660xH775 | |
电源(50/60Hz) 定格电流 | AC100V 12.5A | ||
附属品 | 供水软管1个、软管夹1个、水垢清洗剂(1kg)、离子交换树脂柱(CPC-S)2个、高纯度柱(CPC-H) 1个、前处理柱1个、膜过滤器2件、密封胶带1个、排水软管2m×1、进出水软管1个、供水软管组件1个,水箱排水软管组件1个 |
采水流程图
水质分析例
项目 | 规格 | 规格 | 采水 |
JIS K0557 A4 | ASTM D1193Type1 | 超纯水 | |
电导率 mS/m at 25 ℃ | ≦ 0.1 | ≦ 0.00555 | <0.00555 |
总有机炭(TOC)mg/L | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 | 0.02 |
锌 μg/L | ≦ 0.1 | ― | <0.1 |
有机硅 μg/L | ≦ 2.5 | ― | <0.1 |
总有机硅 μg/L | ― | ≦3 | 0.21 |
氯化物 μg/L | ≦1 | ≦1 | <0.1 |
硫酸离子μg/L | ≦1 | ― | <0.1 |
钠 μg/L | ― | ≦1 | <0.1 |
总水质 |
|
| ASTM Type1 及び JIS A4 |
选购品
品名 | 规格 | 商品号 |
架台 | AS250 | 253174 |
采水管组件 | OWG24 | 253204 |
供水口组件 | OWH10 | 253686 |
原水用减压阀 | OWG42 | 253769 |
连接组件G | WL100+WG系列 | 253668 |
排水组件 | OWI10 | 253211 |
采水架 | OWL40 | 253266 |
外部报警输出 | OWG60 | 262780 |
消耗品
品名 | 规格 | 商品号 |
膜过滤器(2个) | MFRL727 | 9020010004 |
离子交换树脂 | CPC-S | 253080 |
高纯度柱 | CPC-H | CPCNS30011 |
前处理柱 | PWF-1 | 253099 |
储存箱用空气口过滤器 | AVF-1(4210) | 9020020001 |
UV杀菌灯 | OWG28 | 253773 |
水垢洗净剂 | 1kg | 8190010001 |