纯水制造装置 WA511711
低运行成本、大容量
● TOC值低减的JIS A4级高水质去离子水。
● 通过采用高性能处理柱·离子交换树脂, 可采取高电阻低TOC的离子交换水,蒸馏 水。选配离子交换树脂柱CPC-N,可以 进一步降低运行成本(水质A3级)。
● 蒸馏水水箱容量从60L增加到100L,同 时,可以进行3段30/55/85 L的满水量设 定切换。
● 液晶显示屏,英语/日语可切换。
● 初留水自动排水机构,水箱自动清洗通过 排水机构排出,可以实现稳定的水质。
● 搭载防空烧、加热器过热、漏水、漏电等 异常时的安全功能。
构造
项目 | 离子交换水 | 蒸馏水 | ||
测定值 | 类别 | 测定值 | 类别 | |
电导率(mS/m) | 0.0055 | A4 | 0.149 | A1 |
有机碳(TOC)(μgC/L) | 42 | A4 | 64 | A3 |
锌(μgZn/L) | 0.021 | A4 | 0.013 | A4 |
有机硅(μgSiO2/L) | <0.1 | A4 | 0.7 | A4 |
氯化物μgCl-/L | <0.1 | A4 | <0.1 | A4 |
硫化物μgSO 2-/L 4 | <0.1 | A4 | 1 | A4 |
总水平 | A4 | A1 |
采水流程图
型号 | WA511 | WA711 | ||
方式·性能 |
水质级别 | 蒸馏水 | JIS K0557 A1 | |
离子交换水 | JIS K0557 A4 | |||
采水方式 | 蒸馏水 | 前处理柱→蒸馏→过滤 | ||
离子交换水 | 前处理柱→蒸馏→离子交换→过滤 | |||
蒸馏水制造量 | 约5L/h | 约10L/h | ||
采取量 | 蒸馏水 | 约1.4L/min | ||
离子交换水 | 约1.4L/min | |||
采水容量设定范围 | 0.1~85L/连续采水 | |||
排水连接 | 左右、背面选择连接方式/软管连接 | |||
构成 |
蒸馏器 | 蒸馏器 | SUS304不锈钢 | |
冷凝器 | SUS304不锈钢 | |||
加热器 | 陶瓷加热器 | |||
2个 | 4个 | |||
前处理柱 | 0.1μm中空膜+活性炭(PWF-1)(通水量约5000L交换) | |||
离子交换树脂柱 | 快插连接式(CPC-H 3L) | |||
最终过滤 | 0.1μm膜过滤器MFRL730(安装在采水口)(通水量约3000L交换) | |||
蒸馏水蓄水箱 | 100L树脂箱(满水设定30/55/85L选择) | |||
取水台 | 标准 | |||
规格 | 原水水压 | 0.10~0.50MPa | 0.15~0.50MPa | |
外形尺寸 | W800×D685×H1,510mm | W870×D685×H1,510mm | ||
重量 | 约130kg | 约140kg | ||
电源(50/60Hz) | 单相AC200V 19.5A | 单相AC200V 38.5A | ||
附属品 | 供水软管1个、水垢清洗剂(1kg)、高纯度过滤柱1个、前处理柱1个、膜过滤器2件、密封胶带1个、软管带1个、排水软管3m×1 |
选购品
品名 | 规格 | 商品号 |
供水口组件 | OWH10 | 253686 |
连接组件G | WL100+WG系列 | 253668 |
采水管连接组件 | OWF | 253208 |
高性能过滤柱 | CPC-H | CPCNS30011 |
排水组件 | OWI21 | 253222 |
排水组件 | OWI41 | 253223 |
消耗品
品名 | 规格 | 商品号 |
前处理柱 | PWF-1 | 253099 |
离子交换树脂柱 | CPC-N | CPCN30010 |
膜过滤器 | MFRL730 | 9020010006 |
水垢清洗剂 | 1kg | 8190010001 |